Scanner per l'ispezione della sicurezza dei liquidi pericolosi Sistema di ispezione della sicurezza dei liquidi
Scanner per liquidi pericolosi per ispezioni di sicurezza, modello: AT1000. Identificare la composizione chimica dei li
Informazioni di base
Modello numero: | AT1000 |
portatile | portatile |
La foto | portatile |
Applicazione | Controllo di sicurezza |
Tip | Rilevatore di raggi X portatile |
Certificazione | CE, ISO, FDA, RoHS, FCC |
Fatto su misura | Fatto su misura |
allarmeformulare | Mostra allarme |
luogo d'origine | Shenzen, Cina |
Marchio | Sistema Safeway |
Pacchetto di trasporto | Di legno |
specifica | CE, SGS, ISO |
marchio | Sistema Safeway |
Origine | Cina |
Codice HS | 9022191090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Scanner per liquidi pericolosi per ispezioni di sicurezza, modello: AT1000
Identificare la composizione chimica dei liquidi sigillati in bottiglie o lattine.
Controlla la sicurezza di accesso di aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane, palestre, uffici governativi chiave, porti marittimi e di frontiera, ecc.
Nessuna radiazione, innocua per l'uomo e i campioni: metodo di riflessione a microonde a impulsi a banda ultralarga e tecnologia di conduttività termica
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------
Specifica tecnica
Materiale bottiglia/lattina limitato | Ferro, alluminio, plastica, vetro, porcellana, porcellana, ceramica. |
Identificare i liquidi pericolosi | Più di 30 varietà: benzina, cherosene, gasolio, acido cloridrico, acido solforico, acido nitrico, idrossido di sodio, idrossido di potassio, etere isopropilico, etere di petrolio, propionaldeide, benzene, disolfuro di carbonio, esano, isopropanolo, nitrometano, dietilammina, tris trialometano , glicole etilenico, xilene e altri liquidi infiammabili e corrosivi |
Distanza di scansione effettiva | Contenitore metallico: 30 mm da terra Altro contenitore: 60 mm da terra |
Allarme liquidi pericolosi | Luce di allarme LED rossa e segnale acustico lungo |
Singolo per liquidi sicuri | Luce LED verde e segnale acustico breve |
Orario di accensione | 2 secondi |
Identificare l'ora | Contenitore metallico: entro 8 secondi Altro contenitore: entro 1 secondo |
Fuori misura | 460*365*245 mm (L*L*A) |
Peso | 12 chilogrammi |
Temperatura del contenitore | 5-35°C |
Temperatura/umidità di conservazione | Da -40°C a 60°C / dal 5% al 95% di umidità |
Temperatura/umidità di lavoro | Da 15°C a 35°C / dal 5% al 95% di umidità |
Tensione/frequenza | CA 180-240 V (50/60 Hz) |
consumo di energia | 10 W |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Safeway Inspection System Limited. First Factory: BuildingA, QiFeng Digital Park, BaiNiKeng, PingHu Street, LongGang, Shenzhen, ChinaSecond Factory: Building B, ShengLongXing Industrial Park, LongTeng Road, PingDi Street, LongGang, Shenzhen, ChinaTel: +86 - 755-6195 5772 / Fax: +86 - 755-6195 5788Mobile: + 86- 136 7021 3490 Website: safewaysystem.en.made-in-china.com To be the best manufacturer of cargo and vehicle inspection system
Inviaci