Rilevatore portatile di tracce di esplosivi
Descrizione Il prodotto di nuova concezione HWX16C è il rilevatore portatile di tracce di esplosivi con il limite di ril
Informazioni di base
Garanzia | 1 anno |
Stile | portatile |
allarmeformulare | Allarme acustico |
Certificazione | CE, ISO |
Applicazione | Museo, prigione, molo, stazione ferroviaria, hotel |
Nome | Rilevatore portatile di tracce esplosive |
Tecnologia | Sensore di tempra polimerico fluorescente potenziato |
Tempo di analisi | Meno di 5 secondi |
Ora di inizio | Meno di 10 secondi |
Procedura di campionamento | particelle e vapore |
Sensibilità di rilevamento | Particelle: TNT-Lodine inferiore a 0,05 ng |
temperatura operativa | - Da 20 ºC a 55 ºC |
consumo di energia | 7,5 W |
Tasso di falsi allarmi | Meno dell'1% |
capienza stimata | 65,5 pagine |
Schermo | Display a colori TFT da 3 pollici |
Archivio dati | Più di 100.000 record |
Batteria | Due batterie agli ioni di litio |
Tempo di funzionamento della batteria | Durata della batteria fino a 8 ore |
Tempo di ricarica della batteria | Meno di 3,5 ore |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 45*30*18 cm, 8 KG |
Origine | Cina |
Codice HS | 9031809090 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione
Il prodotto di nuova concezione HWX16C è il rilevatore portatile di tracce di esplosivi con il limite di rilevamento più alto e la maggior parte degli esplosivi nei mercati nazionali ed esteri. L'eccellente alloggiamento in policarbonato ABS è robusto ed elegante. Il tempo di lavoro continuo di una singola batteria è superiore a 8 ore. L'orario di avvio a freddo è entro 10 secondi. Il limite di rilevamento del TNT è 0,05 ng e possono essere rilevati più di 30 tipi di esplosivi. Il prodotto viene calibrato automaticamente.
1. Basato sulla fluorescenza
2. Nessuna sorgente radioattiva
3. Calibrazione automatica
4. Alta sensibilità e basso tasso di falsi allarmi
5. Avvio rapido e velocità di rilevamento
6. Identificazione ampia dell'esplosivo
7. Operazione conveniente
Specifiche
NO | Dati tecnici | |
1 | Tecnologia | Sensore di tempra polimerico fluorescente potenziato |
2 | Tempo di analisi | ≤5s |
3 | Ora di inizio | ≤10s |
4 | Procedura di campionamento | particelle e vapore |
5 | Sensibilità di rilevamento | Particelle: TNT LOD ≤0,05 ng |
Umidità: PPM | ||
6 | temperatura operativa | -20°C~55°C |
7 | Tasso di falsi allarmi | ≤ 1% |
8 | consumo di energia | 7,5 W |
9 | voltaggio nominale | 7,4 V |
10 | capienza stimata | 65,5Wh |
11 | Energia nominale | 8850mAh |
12 | Schermo | Display a colori TFT da 3 pollici |
13 | Uno sport | USB2.0 |
14 | Archivio dati | ≥100000 record |
15 | Batteria | Due batterie agli ioni di litio |
16 | Tempo di funzionamento della batteria | Durata della batteria fino a 8 ore |
17 | Tempo di ricarica della batteria | <=3,5 Stunden |
18 | Metodo allarmante | Visivo/acustico/vibrante |
19 | Dimensioni | 300 mm × 106 mm × 71 mm |
20 | Peso | <=1,05 kg inklusive Batterie |
21 | ||
Inviaci