Informazioni di base
Modello numero: | FDT-SE6040D |
allarmeformulare | Mostra allarme |
Aspetto | Verticale |
Industria applicativa | Industria della sicurezza |
Tipologia di prodotto | Sponsor |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 2440*1450*1580 |
marchio | Fjade |
Origine | Shangai |
Codice HS | 9022191010 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Scanner per bagagli a raggi X – Dual View e Dual EnergyFDT-SE6040D
Gli scanner per bagagli a raggi X FDT funzionano secondo il principio della penetrazione dei raggi X. Ampiamente utilizzato nella sicurezza nazionale, che comprende istituti di ricerca nazionali, centri di rilevamento, tribunali, carceri, procure, aeroporti, stazioni della metropolitana e ferroviarie, banchine, scuole, ambasciate, attrazioni turistiche, logistica, grandi eventi, ecc. |
dettagli
Specifica generale | Dimensioni | 1911 (L) × 1245 mm (L) × 1370 mm (A) |
| Dimensioni del tunnel | 605 mm (L) × 405 mm (A) |
| velocità di trasporto | 0,20 m/s ± 0,02 m/s |
| Carico massimo del nastro trasportatore | 200 chilogrammi |
Specifica generale | Temperatura/umidità di conservazione | -20ºC ~ +60ºC / 10 ~ 95% (senza condensa) |
| Temperatura/umidità operativa | -10ºC ~ +45ºC / 10% ~ 95% (senza condensa) |
| Prestazione | AC220 V (da -10% a +10%), 50 Hz ± 3 Hz |
| consumo di energia | 1kVA |
Specifiche di base | Penetrazione | Piatto in acciaio da 43 mm |
| Risoluzione del filo | ≤40AWG |
| Risoluzione della penetrazione | ≤32AWG |
| Risoluzione spaziale | orizzontale: 1,0 mm / verticale 1,0 mm |
| Dose per ispezione | ≤3,0μGy |
| Rumore | 55dB |
Generatore di raggi X | Direzione della generazione | dal basso, da un lato |
| tensione del tubo | 100~160kV regolabile |
| corrente del tubo | 0,4-1,2 mA regolabile |
| Ciclo di raffreddamento/lavoro | olio sigillato / 100% |
| Angolo di generazione | 80° |
| Perdita di raggi X | <0,1µGy/h |
ConfigurazioneComponenti elettrici di marca internazionaleControllo del circuito PLC industriale, conversione analogica integrata capacitiva, immagine chiaraComputer industriale, sistema stabile e affidabile a lungo termineSistema di lettura dei principi ergonomici,Sistema di protezione dalle radiazioni (vicino allo sfondo naturale) |
Elaborazione immagini: Altro: Certificata:- Colore/bianco e nero, spegnimento con un solo pulsante, 1.ISO9001
- Allarme organico/inorganico, alta densità, 2.OSHA18001
- Super amplificazione, rilevamento di farmaci ed esplosivi 3.GB15208.1-2005
- Miglioramento dei bordi, autodiagnosi automatica integrata 4.ISO14001
- Miglioramento parziale,
- scansione in scala di grigi,
- restauro immagini,
- Bildspeicherung (10 W Bild)/li>
|
| |
|
| |
We control every production process in accordance with ISO , CE and FCC certification.